檢驗科(實驗室)項目信息一覽表 | |||||
臨床檢驗(血液和體液) | |||||
醫(yī)院總機:33333600;門診電話:8031;病房電話:8095,8033,8034,8035 | |||||
序號 |
條形碼標(biāo)準錄入名稱 |
慣用名 |
收費(元) |
采血管 |
取報告時間 |
1 | 血常規(guī)(五分類儀器檢測法) | 血常規(guī) | 18.00 | 紫管 | 45 min |
2 | 網(wǎng)織紅細胞計數(shù)(Ret)(流式細胞儀法) | 網(wǎng)織計數(shù) | 20.00 | 紫管 | |
3 | 嗜酸性粒細胞直接計數(shù) | 嗜酸計數(shù) | 1.00 | 紫管 | |
4 | 紅細胞沉降率測定(ESR) | 血沉 | 1.00 | 黑管 | 1.5 h |
5 | 血凝常規(guī) | 104.00 | 藍管 | 11:00前抽血,當(dāng)天14:00。笨扇ゼ痹\檢驗室) | |
6 | 尿常規(guī) | 12.00 | 小便管(白色) | 30 min | |
7 | 尿比重測定 | 0.50 | 小便管(白色) | ||
8 | 尿本-周氏蛋白定性檢查 | 本周氏蛋白 | 2.00 | 小便管(白色) | |
9 | 尿乳糜定性檢查 | 乳糜試驗 | 1.00 | 小便管(白色) | |
10 | 尿妊娠試驗(單克隆金標(biāo)法) | 妊娠試驗 | 7.00 | 小便管(白色) | |
11 | 大便常規(guī) | 大便常規(guī),糞常規(guī) | 5.00 | 大便管(藍色) | 30 min |
12 | 大便隱血試驗(OB)(單克隆金標(biāo)法) | 大便隱血,糞隱血,糞便隱血 | 12.00 | 大便管(藍色) | |
13 | 前列腺液常規(guī)檢查 | 2.00 | 涂片 | 30 min | |
14 | 陰道分泌物檢查 | 白帶常規(guī) | 5.00 | 試管 | 30 min |
15 | 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) | 10.00 | 帶蓋普通白管 | 1h | |
16 | 腦脊液找隱球菌 | 10.00 | 帶蓋普通白管 | 1 h | |
17 | 精液常規(guī)檢查 | 2.00 | 帶蓋粗管 | 2h | |
18 | 胸腹水常規(guī)檢查 | 胸水常規(guī)檢查或腹水常規(guī)檢查 | 10.00 | 帶蓋粗管 | 次日9:00 |
19 | 胃液常規(guī)檢查 | 體液常規(guī) | 2.00 | 帶蓋粗管 | 次日9:00 |
20 | 痰液常規(guī)檢查 | 體液常規(guī) | 2.00 | 帶蓋粗管 | 次日9:00 |
21 | 各種穿刺液常規(guī)檢查 | 體液常規(guī),穿刺液常規(guī),關(guān)節(jié)液常規(guī),灌洗液常規(guī)等 | 2.00 | 帶蓋粗管 | 次日9:00 |
22 | 十二指腸引流液及膽汁檢查 | 體液常規(guī) | 3.00 | 帶蓋粗管 | 次日9:00 |
23 | 隱血試驗(嘔吐物)(OB)(單克隆金標(biāo)法 | 隱血(除大便以外的其他標(biāo)本) | 12.00 | 帶蓋粗管 | 30 min |
24 | 血液瘧原蟲檢查 | 瘧原蟲檢查 | 0.50 | 紫管 | 45分鐘 |
25 | 血液微絲蚴檢查 | 微絲蚴檢查 | 1.00 | 紫管 | |
26 | 一般細菌涂片檢查(找G—雙球菌) | 涂片找G—雙球菌 | 10.00 | 涂片 | 次日9:00 |
27 | 一般細菌涂片檢查(找霉菌) | 涂片找霉菌 | 10.00 | 涂片 | 30 min |
28 | 電腦血糖監(jiān)測 | 快速血糖 | 8.04 | 指端血 | 當(dāng)時 |
29 | 乙型肝炎表面抗原(僅對胃鏡檢查開放) | 15.00 | 指端血 | 30 min | |
30 | 急診血細胞分析(五分類儀器檢測法) | 急診血常規(guī),血細胞分析(急) | 18.00 | 紫管 | 30分鐘 |
31 | 急診尿液分析 | 急診尿常規(guī),尿常規(guī)(急) | 6.50 | 小便管(白色) | |
32 | 大便常規(guī)(急) | 急診大便常規(guī),急診糞常規(guī) | 5.00 | 大便管(藍色) | |
33 | 急診血凝常規(guī) | 血凝常規(guī)(急) | 104.00 | 藍管 | |
34 | 急診血漿凝血酶原時間測定(PT)(儀器法) | 15.00 | 藍管 | ||
35 | 急診大便隱血試驗(OB)(單克隆金標(biāo)法) | 大便隱血(急),糞隱血(急),糞便隱血(急) | 12.00 | 大便管(藍色) | |
36 | 急診隱血試驗(嘔吐物)(OB)(單克隆金 | 隱血(急)(除大便以外的其他標(biāo)本) | 12.00 | 帶蓋粗管 | |
37 | 血氣分析(檢驗科) | 104.00 | 隔絕空氣針管 | ||
38 | 急診葡萄糖測定 | 血糖(急)或急診血糖 | 12.00 | 黃管 | 120分鐘 |
39 | 電解質(zhì)分析(檢驗科) | K,Na,Cl,Ca,P,CO2CP | 72.00 | 黃管 | |
40 | 急診鉀測定 | 血鉀(急)或急診血鉀 | 12.00 | 黃管 | |
41 | 急診鈣測定 | 血鈣(急)或急診血鈣 | 12.00 | 黃管 | |
42 | 急診淀粉酶測定_血 | 血淀粉酶(急)或急診血淀粉酶 | 12.00 | 黃管 | |
43 | 急診淀粉酶測定_尿 | 尿淀粉酶(急)或急診尿淀粉酶 | 12.00 | 小便管(白色) | |
44 | 腎功能(急) | 腎功能(急)或急診腎功能 | 24.00 | 黃管 | |
45 | 肝功能(急) | 肝功能(急)或急診肝功能 | 60.00 | 黃管 | |
46 | 血脂二項(急) | 膽固醇+甘油三酯(急) | 24.00 | 黃管 | |
47 | 心肌酶譜分析 | 48.00 | 黃管 | ||
48 | 急診血清膽堿脂酶測定 | 膽堿脂酶測定 | 12.00 | 黃管 | |
49 | 急診血清肌酸激酶測定 | 肌酸激酶(急)或急診肌酸激酶 | 12.00 | 黃管 | |
50 | 急診血清肌鈣蛋白Ⅰ測定(金標(biāo)法) | 肌鈣蛋白 | 100.00 | 黃管 | |
51 | 急診血清肌紅蛋白測定(化學(xué)發(fā)光法、蛋白芯 | 肌紅蛋白 | 90.00 | 黃管 | |
52 | 生化全套 | 195.00 | 黃管 | 8:30前抽血,當(dāng)天11:00;8:30-10:30抽血,當(dāng)天15:00取 | |
53 | 產(chǎn)科生化全套 | 155.00 | 黃管 | ||
54 | 肝功能檢測 | 102.00 | 黃管 | ||
55 | 傳科肝功能 | 61.00 | 黃管 | ||
56 | 腎功能測定 | 11.00 | 黃管 | ||
57 | 血脂分析 | 100.00 | 黃管 | ||
58 | 血脂二項 | 膽固醇+甘油三酯 | 9.00 | 黃管 | |
59 | 血清蛋白電泳 | 蛋白電泳 | 40.00 | 黃管 | |
60 | 葡萄糖測定(各種酶法、酶電極法) | 血糖 | 4.00 | 黃管 | |
61 | 餐后兩小時血糖 | 4.00 | 黃管 | ||
62 | 鎂測定 | 鎂,血清鎂 | 3.00 | 黃管 | |
63 | 血清總膽汗酸測定 | 總膽汗酸測定,TBA測定 | 5.00 | 黃管 | |
64 | 淀粉酶測定(比色法、速率法)_血 | 血淀粉酶 | 6.00 | 黃管 | 隨機送檢,8:30前,當(dāng)天11:00取;8:30后,當(dāng)天15:00。笨伤图痹\檢驗室) |
65 | 淀粉酶測定(比色法、速率法)_尿 | 尿淀粉酶 | 6.00 | 小便管(白色) | |
66 | 體液生化 | 胸水生化,腹水生化,穿刺液生化等其他非腦脊液生化 | 53.00 | 帶蓋普通白管 | 隨機送檢,8:30前,當(dāng)天11:00;8:30后,當(dāng)天15:00取 |
67 | 腦脊液生化 | 53.00 | 帶蓋普通白管 | ||
68 | 腹透液腎功能 | 12.00 | 帶蓋普通白管 | ||
69 | 尿液腎功能 | 8.00 | 小便管(白色) | ||
70 | 尿肌酐/尿蛋白 | 24.00 | 小便管(白色) | ||
71 | 尿電解質(zhì) | 尿K,Na,Cl測定 | 12.00 | ||
72 | 尿鈣測定 | 尿鈣測定,24小時尿鈣測定 | 4.00 | ||
73 | 尿無機磷測定 | 尿磷測定,24小時尿磷測定 | 4.00 | ||
74 | 尿鎂測定 | 尿鎂測定,24小時尿鎂測定 | 3.00 | ||
75 | 24小時尿尿酸 | 24小時尿尿酸測定 | 3.00 | ||
76 | 尿微量白蛋白測定(各種免疫學(xué)方法) | 24小時尿蛋白,24h尿蛋白,尿蛋白測定 | 20.00 | ||
77 | 血清粘蛋白測定 | 粘蛋白測定 | 1.50 | 黃管 | 周五15:00取 |
78 | 免疫全套 | 體液免疫或免疫球蛋白 | 300.00 | 綠管 | 僅周一(周四15:00。⒅苋9:00前抽血(下周一15:00。 |
79 | 輸血常規(guī) | 310.00 | 黃管 | 9:00前抽血,當(dāng)天15:00取 | |
80 | 產(chǎn)科輸血全套 | 152.00 | 黃管 | ||
81 | 兩對半 | 二對半 | 32.00 | 黃管 | |
82 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 丙肝 | 30.00 | 黃管 | |
83 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV | 愛滋病毒抗體測定,HIV | 40.00 | 黃管 | |
84 | 快速血漿反應(yīng)素試驗(RPR)(快速血清( | RPR,梅毒初篩試驗 | 20.00 | 黃管 | |
85 | 結(jié)核抗體測定 | TB菌抗體測定 | 100.00 | 黃管 | |
86 | 幽門螺桿菌抗體測定 | 100.00 | 黃管 | ||
87 | 癌胚抗原測定(CEA)(各種免疫學(xué)方法) | 癌胚抗原測定,CEA | 45.00 | 黃管 | 9:00前抽血,當(dāng)天15:00。恢芪9:00后,下周一15:00取 |
88 | 甲胎蛋白測定(AFP)(各種免疫學(xué)方法) | 甲胎蛋白測定,AFP | 40.00 | 黃管 | |
89 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO)(免疫法) | 抗“O”(拼音碼為KKO) | 30.00 | 黃管 | |
90 | 銅藍蛋白測定(散射比濁法) | 30.00 | 黃管 | ||
91 | 體液免疫 | 免疫球蛋白 | 195.00 | 黃管 | |
92 | 類風(fēng)濕因子(RF)測定 | 類風(fēng)濕因子,RF測定 | 30.00 | 黃管 | |
93 | C反應(yīng)蛋白測定(CRP) | CRP | 20.00 | 黃管 | |
94 | 嗜異性凝集試驗 | 2.00 | 紫管 | 16:00前抽血,次日11:00取 | |
95 | 冷凝集試驗 | 2.00 | 紫管 | ||
96 | 肥達氏反應(yīng) | 2.00 | 黃管 | ||
97 | EB病毒抗體測定(各種免疫學(xué)方法) | 鼻咽癌病毒抗體測定 | 20.00 | 黃管 | 每月30日15:00取 |
98 | 柯薩奇病毒檢測 | 30.00 | 黃管 | ||
99 | 血吸蟲抗體測定 | 15.00 | 黃管 | 與免疫室聯(lián)系 | |
100 | 各類病原體DNA測定 | 乙肝病毒DNA定量 | 150.00 | 黃管 | 1周后15:00取 |
101 | HLA-B27測定 | HLA-B27測定 | 100.00 | 紫管 | 1周后15:00取 |
102 | 痰培養(yǎng)加藥敏 | 細菌培養(yǎng)+藥敏 | 205.00 | 痰培養(yǎng)杯 | 4天后報告 |
103 | 咽拭子培養(yǎng)加藥敏 | 細菌培養(yǎng)+藥敏 | 205.00 | 無菌拭子 | |
104 | 糞培養(yǎng)加藥敏 | 細菌培養(yǎng)+藥敏 | 200.00 | caryblair運送培養(yǎng)基 | |
105 | 尿培養(yǎng)加藥敏 | 細菌培養(yǎng)+藥敏 | 160.00 | 尿培養(yǎng)瓶 | |
106 | 血培養(yǎng)加藥敏 | 血培養(yǎng)+藥敏 | 375.00 | 血培養(yǎng)瓶 | 6天后報告 |
107 | 耐甲氧西林葡萄球菌檢測(MRSA、MRS | 15.00 | 4天后報告 | ||
108 | 厭氧菌培養(yǎng)及鑒定 | 45.00 | |||
109 | L型菌培養(yǎng) | 15.00 | |||
110 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 25.00 | |||
111 | 常規(guī)藥敏定性試驗 | 20.00 | |||
112 | 其他培養(yǎng)加藥敏 | 細菌培養(yǎng)+藥敏 | 205.00 | 無菌管 | |
113 | 結(jié)核菌涂片 | TB菌涂片,痰找TB菌,其它標(biāo)本找TB菌 | 30.00 | 帶蓋玻璃瓶 | 周二、五15:00報告 |
114 | 備血 | 80.00 | 粉紅管 | ||
115 | 血型 | 65.00 | 粉紅管 | 每天8:30前抽血,當(dāng)天15:00;8:30后抽血,次日15:00取 | |
116 | 血型單特異性抗體鑒定 | 80.00 | 紫管 | ||
117 | 血型抗體效價測定_抗A | 100.00 | 紫管 | 周四8:30前抽血,當(dāng)天15:00;周四8:30后抽血,下周四15:00取 | |
118 | 血型抗體效價測定_抗B | 100.00 | 紫管 | ||
119 | 血型(全套) | 285.00 | 粉紅管 | ||
120 | 新生兒溶血病檢查 | 190.00 | 紫管 | ||
121 | 直接抗人球蛋白試驗(Coombs’)(卡 | 55.00 | 紫管 | 當(dāng)天15:00取 | |
122 | 間接抗人球蛋白試驗(卡式法(僅限已注冊的 | 55.00 | 紫管 | ||
123 | 全血(1U) | 276.00 | |||
124 | MAP(1U) | 266.00 | |||
125 | 血漿25ML(去病毒) | 25.00 | |||
126 | 血漿50ML(去病毒) | 53.00 | |||
127 | 血漿100ML(去病毒) | 106.00 | |||
128 | 去病毒血漿100ML | 106.00 | |||
129 | 單采血小板1人份 | 1530.00 | |||
130 | 單采血小板0.5人份 | 765.00 | |||
131 | 洗滌紅細胞(1U) | 316.00 | |||
132 | 血漿冷沉淀(1U) | 186.00 | |||
133 | 濾白懸浮紅細胞 | 336.00 | |||
134 | RH陰性全血 | 502.00 | |||
135 | RH陰性MAP | 482.00 | |||
136 | 疑難交叉配血 | 30.00 | |||
137 | 甲功全套 | 200.00 | 黃管 | 9:00前抽血,當(dāng)天15:00。恢芰9:00后抽血,下周一15:00取 | |
138 | T3 | 40.00 | 黃管 | ||
139 | T4 | 40.00 | 黃管 | ||
140 | TSH. | 40.00 | 黃管 | ||
141 | FT3 | 40.00 | 黃管 | ||
142 | FT4 | 40.00 | 黃管 | ||
143 | TPOAb | 60.00 | 黃管 | ||
144 | 性激素全套 | 305.00 | 黃管 | ||
145 | LH. | 40.00 | 黃管 | ||
146 | FSH. | 40.00 | 黃管 | ||
147 | GH | 60.00 | 黃管 | ||
148 | PRL | 45.00 | 黃管 | ||
149 | PG | 60.00 | 黃管 | ||
150 | E2 | 60.00 | 黃管 | ||
151 | T | 60.00 | 黃管 | ||
152 | 腫瘤全套(男性) | 775.00 | 黃管 | 9:00前抽血,當(dāng)天15:00取報告,9:00后不抽血,周六不抽血 | |
153 | 腫瘤全套(女性) | 675.00 | 黃管 | ||
154 | AFP | 40.00 | 黃管 | ||
155 | CEA | 45.00 | 黃管 | ||
156 | CA-125 | 70.00 | 黃管 | ||
157 | CA-199 | 70.00 | 黃管 | ||
158 | CA-153 | 70.00 | 黃管 | ||
159 | Fer | 60.00 | 黃管 | ||
160 | THCG | 40.00 | 黃管 | ||
161 | TPSA | 70.00 | 黃管 | ||
162 | 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA) | 70.00 | 黃管 | ||
163 | TSGF | 70.00 | 黃管 | 每周二9:00前抽血,每周四15:00取 | |
164 | 糖尿病全套 | 100.00 | 黃管 | ||
165 | Ins | 40.00 | 黃管 | ||
166 | CP | 60.00 | 黃管 | ||
167 | B2-MG(血) | 血液β2微球蛋白測定 | 50.00 | 黃管 | |
168 | 甲狀旁腺激素測定 | 40.00 | 黃管 | ||
169 | CCP(同型半胱氨酸) | 120.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
170 | ANA | 190.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
171 | AIH | 250.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
172 | AnuA | 93.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
173 | ACA | 80*2 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
174 | ANCA | 90*2 | 黃管 | ||
175 | TORCH全套 | 100.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
176 | 弓形蟲(TOX) | 25.00 | 黃管 | ||
177 | 單純皰疹病毒(HSV) | 25.00 | 黃管 | ||
178 | 風(fēng)疹病毒(RUV) | 20.00 | 黃管 | ||
179 | 巨細胞病毒(CMV) | 30.00 | 黃管 | ||
180 | 抗精抗體(ASA-IgA) | 20.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
181 | 抗精抗體(ASA-IgG) | 20.00 | 黃管 | ||
182 | 抗精抗體(ASA-IgM) | 20.00 | 黃管 | ||
183 | 抗心磷脂抗體(ACA-IgA) | 20.00 | 黃管 | ||
184 | 抗心磷脂抗體(ACA-IgG) | 20.00 | 黃管 | ||
185 | 抗心磷脂抗體(ACA-IgM) | 20.00 | 黃管 | ||
186 | 抗子宮內(nèi)膜抗體(AEA-IgA) | 15.00 | 黃管 | ||
187 | 抗子宮內(nèi)膜抗體(AEA-IgG) | 15.00 | 黃管 | ||
188 | 抗子宮內(nèi)膜抗體(AEA-IgM) | 15.00 | 黃管 | ||
189 | 唐氏篩查(必須有醫(yī)生申請的化驗單) | 110.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
190 | 抗核抗體全套(狼瘡全套) | 190.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
191 | 抗核抗體(ANA) | 60.00 | 黃管 | ||
192 | 抗核提取特抗體(EAN) | 40.00 | 黃管 | ||
193 | 抗雙鏈DNA測定 | 20.00 | 黃管 | ||
194 | 抗心磷脂抗體(ACA) | 20.00 | 黃管 | ||
195 | 梅毒快速血漿(RPR或USR) | 60.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
196 | 梅毒螺旋體(TPPA) | 50.00 | 黃管 | ||
197 | 單純皰疹病毒1型或2型抗體 | 100.00 | 黃管 | ||
198 | 單純皰疹病毒1型+2型抗體 | 200.00 | 黃管 | ||
199 | 過敏原(吸入類) | 300.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
200 | 過敏原(食物類) | 280.00 | 黃管 | ||
201 | 過敏原(混合類) | 500.00 | 黃管 | ||
202 | IgE抗體 | 60.00 | 黃管 | ||
203 | 自身抗體全套 | 420.00 | 黃管 | 1周后15:00取 | |
204 | 抗核抗體全套 | 180.00 | 黃管 | ||
205 | 抗核抗體 | 80.00 | 黃管 | ||
206 | 蘭丁細胞 | 蘭丁細胞 | 324.00 | 涂片、印片 | 1周后15:00取 |
注: 1、此信息表僅供參考,如有變動,請咨詢各檢驗小組或各科實驗室。 2、此信息表在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布,可查閱。 3、此信息表在檢驗科和護理部有備文,各病區(qū)護理工作站可查詢。 |